产品中心
图片 |
系列 |
输入电压 |
输出电压 |
功率 |
尺寸 |
|
 | AQFC480F | 90-264 V | 12V/24V/36V/48V | 480W | 202.8 x 106.5 x 45.0 mm | 申请样品
|
 | AQF360U | 90-264 V | 12V/24V/36V48V/54V | 360W | 172.7 x 81.3 x 38.0 mm | 申请样品
|
 | AQF360F | 90-264 V | 12V/24V/36V/48V/54V | 360W | 197.7 x 81.3 x 41.0 mm | 申请样品
|
 | AQF240U | 90-264V | 12-48V | 240W | 150.0 x 106.0 x 35.0 mm | 申请样品
|
 | AQF240E | 90-264V | 12-48V | 240W | 150.0 x 106.0 x 35.0 mm | 申请样品
|
 | AQF120U | 90-264V | 12-48V | 120W | 127.0 x 82.2 x 38.1 mm | 申请样品
|
 | AQF120O | 90-264V | 12-48V | 120W | 127.0 x 76.2 x 29.5 mm | 申请样品
|
 | AQF120E | 90-264V | 12-48V | 120W | 127.0 x 82.2 x 38.1 mm | 申请样品
|
 | AES60U | 85-265V | 5-48V | 60W | 105.0 x 58.0 x 38.1 mm | 申请样品
|
 | AES60O | 85-265V | 5-48V | 60W | 103.9 x 52.1 x 25.4 mm | 申请样品
|
Scroll to Top